Next.js - 30 métricas e pontuação AHP
Introdução
Next.js é uma linguagem de programação Declarative, Component-Based que apareceu pela primeira vez em 2016, projetada por Vercel. Principais casos de uso: Full-Stack Frameworks, SSR, Static Generation.
30 métricas
| Métrica | Valor | Classificação |
|---|---|---|
| GitHub Stars | 57530 | 22 |
| Stack Overflow Tags | 783603 | 21 |
| TIOBE Rank | 36 | |
| RedMonk Rank | 38 | |
| PYPL Rank | 25 | |
| Average Salary (USD) | 124346 | 20 |
| Job Postings | 37182 | 23 |
| Benchmarks Score | 0.9 | 15 |
| Learning Curve | Hard | |
| Community Size | Very Large | |
| Documentation Quality | 8 | |
| Ecosystem Maturity | 9 | |
| Industry Adoption | 9 | |
| Type System Complexity | 10 | |
| Concurrency Support | 10 | |
| Performance - Execution Speed | 9 | |
| Performance - Memory Usage | 9 | |
| Performance - Startup Time | 8 | |
| Tooling Quality | 9 | |
| Package Manager Quality | 10 | |
| IDE Support | 9 | |
| Debugging Experience | 10 | |
| GitHub Stars Rank | 22 | |
| Stack Overflow Tags Rank | 21 | |
| Average Salary Rank | 20 | |
| Job Postings Rank | 23 | |
| Benchmarks Rank | 15 | |
| Learning Curve Score | 2 | |
| Community Size Score | 9 | |
| AHP Score | 8.0 | 19 |
Exemplo Hello World
export default function Page(){ return <h1>Hello, World!</h1>; }
Principais casos de uso
- Full-Stack Frameworks
- SSR
- Static Generation
Frameworks populares
- SWR
- Next Auth
Pontuação AHP
Next.js Pontuação AHP: 8.0 (#19)